价格以及参数对比
长虹 PDF280X:6999元
联想 C10:5888元
奥图码PV1221:5999元
| 产品名称 | 奥图码 PV1221 | 联想 C10 | 长虹 PDF280X |
| 显示技术 | DLP | DLP | DLP |
| 技术类型及规格 | 德州仪器DLP™ 技术 / 0.55” SVGA DDR DMD 芯片 | DDP2000,0.55" x 12°DDR DMD | 0.55" DMD, DDP 2000 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 800*600 | 800*600 | 1024*768 |
| 标称光亮度 | 2000流明 | 2000流明 | 2600流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 85% | 85% | 85% |
| 镜头变焦 | F=2.7 – 3.0, f = 21.83 ~ 23.81 mm 1.10X 手动对焦 | 1.1:1手动变焦,F=2.35-2.47, f=21.83~23.81mm | 1.1 X手动缩放/对焦,F=2.7-3.0,f=21.83-23.81mm,投射比1.93-2.13:1 |
| 投影灯泡功率(W) | 230 | 180W | 200可换式飞利浦高效灯泡 |
| 输入接口 | 一组VGA输入(可经由转接色差讯号); 一组mini DIN S-视频输入; 一组合成视频输入(Composite); | 输入: VGA模拟信号接口(15-pin D-Sub)1个,复合视频接口1个,S-Video(Mini-DIN 4 pin) 接口 1个。 | VGA(YPbPr/YCbCr)×2、S端子、Video、微型音效输入 |
编辑点评:三款投影机似乎在这个定位中有所撞车,不过国内有关专家指出,依靠OEM代工学习已经成为一种趋势,而转化现有中国制造的OEM优势,正是中国制造业制胜时机。此时,企业应该尽快将制造业人力成本优势转变为产品制造质量优势,从而为中国企业实现跨越式发展创造机会。所以说目前国内产品的贴牌生产在相当长的一段时间内还会保持着一个较快的增长势头,这在一定程度上也使消费者有着更多更广的选择余地。