三款4999元投影机同时现身
投影机产品低价化已经成为2007年市场的一大发展趋势。继2006年11月明基推出4999元家用机明基MP510之后,在2007年3月,优派也推出了4999元优派PJ503D家用机。2007年4月,国内PC界老大联想也推出了5888元联想C10,仅仅2个月后,这款投影机的价格已经降低到4999元。
突然之间,市场中已经增加了三款不足5000元的投影机,消费者面对低价诱惑时,该如何选择呢?
同样是4999元投影机,同样采用了DLP数字处理技术,明基MP510具有哪些特色?优派PJ503D又有哪些亮点?新贵联想C10能做到价机王吗?



首先我们从官方网站公布的参数开始了解三款4999元投影机的主要特色。
| 产品名称 | 优派PJ503D | 明基MP510 | 联想C10 |
| 类型 | 家用视频型 | 家用型 | 商务型 |
| 显示技术 | DLP | DLP | DLP |
| 技术类型及规格 | 0.55英寸DMD | 数字光学处理投影技术 | 0.55英寸DMD |
| 投影方式 | 吊装,正投/背投 | 前投/背投、桌面/吊顶 | 前投/背投、桌面/吊顶 |
| 投影距离(米) | 1.5——6米 | 1.5——6米 | 1.5~10 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 800*600 | 800*600 | 800*600 |
| 标称对比度 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| 标称光亮度 | 1500流明 | 1500流明 | 2000流明 |
| 镜头变焦 | 1.0-10.0公尺 手动聚焦,缩放功能(1:1.2x) | 定焦 | 1.1:1手动变焦,F=2.35-2.47,f=21.83~23.81mm |
| 投影画面尺寸 | 37.5——150英寸 | 30英寸~200英寸 | 35-255英寸 |
| 屏幕 | 4:3&16:9 | 4:3&16:9 | 4:3&16:9 |
| 梯形矫正 | 垂直数码梯形校正±7° | 背景墙色彩校正等 | 垂直校正,+/-15度 |
| 投影灯泡功率(W) | 200 | 160 | 180W |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000 | 2000/3000(正常,经济) | 2000(标准模式),3000(节能模式) |
| 输入接口 | 复合视频/S-端子/RGB/USB/RS-232 | PC输入模拟RGB:D-sub15pinx1(共用) AV输入色差:D-sub15pinx1(共用) S端子:MiniDIN4针x1 | 输入:VGA模拟信号接口(15-pinD-Sub)1个,复合视频接口1个,S-Video(Mini-DIN4pin)接口1个。 |
| 噪音(dB) | 〈27 | 26/22(普通/节能模式) | 33/30 |
| 整机功率(W) | 250(典型值) | 250 | 标准模式下<240+/-10%;待机模式下<12 |
| 产品重量 | 2.6kg | 2.7kg | 2.2kg |
上文中,我们首先介绍了当前市场中售价为4999元的最便宜三款投影机,为让更多的用户了解这三款投影机的性能,我们将在下文中对这三款产品进行详细对比。